Le tableau ci-dessous décline les rémunérations du préparateur en pharmacie en fonction de son coefficient.
Ce tableau s’applique aux préparateurs de tous les officines depuis le 1er juillet 2021.
La valeur du point est à 4.637
Coefficients | Rémunération horaire (€) | Rémunération mensuelle mini (151,67h) | Prime d’ancienneté de 3 à 6 ans (3%) | Prime d’ancienneté de 6 à 9ans (6%) | Prime d’ancienneté de 9 à 12ans (9%) | Prime d’ancienneté de 12 à 15 ans (12%) | Prime d’ancienneté après 15 ans (15%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 11,13 | 1687,91 | 50,64 | 101,27 | 151,91 | 202,55 | 253,19 |
250 | 11,59 | 1758,23 | 52,75 | 105,49 | 158,24 | 210,99 | 263,73 |
260 | 12,06 | 1828,56 | 54,86 | 109,71 | 164,57 | 219,43 | 274,28 |
280 | 12,98 | 1969,22 | 59,08 | 118,15 | 177,23 | 236,31 | 295,38 |
290 | 13,45 | 2039,55 | 61,19 | 122,37 | 183,56 | 244,75 | 305,93 |
300 | 13,91 | 2109,88 | 63,30 | 126,59 | 189,89 | 253,19 | 316,48 |
310 | 14,37 | 2180,21 | 65,41 | 130,81 | 196,22 | 261,63 | 327,03 |
320 | 14,84 | 2250,54 | 67,52 | 135,03 | 202,55 | 270,06 | 337,58 |
330 | 15,30 | 2320,87 | 69,63 | 139,25 | 208,88 | 278,50 | 348,13 |
La prime d’équipement, vulgairement appelée « prime de blouse », est une indemnité annuelle forfaitaire qui est versée en une seule fois et au plus tard au 31 octobre de chaque année civile.
Pour prétendre à cette indemnité, vous devez être salarié(e) de l’officine depuis au moins 12 mois, que vous soyez à temps plein ou partiel.
Les apprentis bénéficient également de cette prime.
Si vous êtes salarié(e) dans plusieurs officines, chacune d’elles vous versera la prime d’équipement.
Le montant de l’indemnité est fixé après un accord conclu entre les partenaires sociaux de la branche officinale.
Pour l’année 2021, son montant est fixé à 78€ brut (somme assujettie aux cotisations sociales).
Cas particuliers :
Le coefficient des préparateurs change en fonction du nombre d’années écoulées depuis l’obtention du diplôme, selon la grille suivante:
Coefficient | Ancienneté |
---|---|
240 | L’année d’obtention du diplôme de préparateur |
250 | 2 ans de pratique professionnelle au coefficient 240 |
260 | 3 ans de pratique professionnelle au coefficient 250 |
280 | 4 ans de pratique professionnelle au coefficient 250 |
290 | 5 ans de pratique professionnelle au coefficient 250 |
300 | 6 ans de pratique professionnelle au coefficient 290 |
310 | 7 ans de pratique professionnelle au coefficient 300 |
320 | 8 ans de pratique professionnelle au coefficient 310 |
330 | Au choix de l’employeur |